Квадроцикл LONCIN XWOLF 1000 (ПСМ)
1 185 100 Руб.
1 244 400 Руб.
Технические характеристики
| Бренд | |
|---|---|
| Мощность, л.с | 99 |
| Объём двигателя, куб | 976 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Тип привода | Полный привод |
| Система привода | Кардан |
| Вес, кг | 440 |
| Гарантия | |
| Диаметр колес | 14 |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Наличие ПСМ | Есть |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Клиренс | 290 |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Лебедка | Есть |
| Классификация | Утилитарный |
| Система запуска | Электростартер |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Материал рамы | Сталь |
| Подвеска передняя | Независимая двухрычажная |
| Подвеска задняя | Независимая двухрычажная |
| Ёмкость топливного бака | 35 |
| Колеса передние | 27*9/14 |
| Колеса задние | 27х11-14 |
| Тормоза передние | Дисковые гидравлические |
| Тормоза задние | Дисковые гидравлические |
| Грузоподъемность, кг | 300 |
| Мощность (по диапазонам) | Более 60 |
| Объём двигателя (по диапазонам) | 800 — 1000 |
Денис –
На вид как танк и проходимость примерно такая же. Тащил за собой пол тонны и хоть бы что. Реально утилитарный квадроцикл под любые задачи. Я и на охоту и на рыбалку езжу, и стройматериалы таскаю, со всем справляется
Артем –
Почти 100 лс проявляются у квадроцикла во всей красе, особенно если нужно преодолеть сложный участок. Я в горю недавно ехал, груженый до пуза, заценил его тяговитость, хоть понятно за что такие деньги заплатил